I NOSTRI PRODOTTI
VINI SPUMANTI DOLCI (Metodo Charmat)
| Vino | capacità [litri] | pezzi per scatola | peso [kg] |
| Asti Spumante D.O.C.C.G. | 0,75 | 12 | 16 |
| Moscato Spumante | 0,75 | 12 | 15 |
| Gran Dessert Spumante | 0,75 | 12 | 15 |
VINI SPUMANTI SECCHI (Metodo Charmat)
| Vino | capacità [litri] | pezzi per scatola | peso [kg] |
| Pinot e Chardonnay Spumante | 0,75 | 12 | 16 |
| Brut Spumante | 0,75 | 12 | 16 |
VINI SPUMANTI BRUT (Metodo Classico Tradizionale)
| Vino | capacità [litri] | pezzi per scatola | peso [kg] |
| Brut Metodo Classico Chopine | 0,375 | 6 | 5 |
| Brut Metodo Classico A.A.A. | 0,75 | 6 | 10 |
| Brut Metodo Classico Auguri | 0,75 | 6 | 10 |
| Brut Metodo Classico Magnum | 1,5 | 3 | 10 |
| Brut Metodo Classico Jeroboam | 3,0 | 1 | 6 |
| Brut Metodo Classico Mathusalem | 6,0 | 1 | 12 |
VINI BIANCHI
| Vino | capacità [litri] | pezzi per scatola | peso [kg] |
| Moscato d'Asti D.O.C.G. | 0,75 | 12 | 16 |
| "Angelico" Filtrato Dolce | 0,75 | 12 | 15 |
| M.P.F. capsulino | 0,75 | 12 | 15 |
| Piemonte Cortese D.O.C. | 0,75 | 12 | 14 |
| "Nuovino" V.T.B. | 0,75 | 12 | 14 |
CONFEZIONI SPECIALI
| Vino | capacità [litri] | pezzi per scatola | peso [kg] |
| Frizzante Rurale Chardonnay | 0,75 | 6 | 10 |